出行前须知
南乔治亚地图
驾车时间
| 南乔治亚城 | 来自佐治亚州亚特兰大 | 来自佛罗里达州杰克逊维尔 | 来自佛罗里达州奥兰多 | 来自佐治亚州萨凡纳 | 来自南卡罗来纳州查尔斯顿 | 来自佛罗里达州塔拉哈西 | 来自佛罗里达州迈阿密 | 来自田纳西州纳什维尔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佩里 | 100 英里 / 1 小时 45 分钟 | 160 英里 / 2 小时 30 分钟 | 290 英里 / 4 小时 15 分钟 | 115 英里/2 小时 | 190 英里/3 小时 | 140 英里/2 小时 | 410 英里 / 6 小时 15 分钟 | 370 英里/6 小时 |
| 瓦尔多斯塔 | 230 英里 / 3 小时 30 分钟 | 120 英里/2 小时 | 210 英里 / 3 小时 15 分钟 | 180 英里 / 2 小时 45 分钟 | 250 英里/4 小时 | 75 英里/1 小时 15 分钟 | 360 英里 / 5 小时 30 分钟 | 420 英里 / 6 小时 30 分钟 |
| 都柏林 | 140 英里/2 小时 | 165 英里 / 2 小时 45 分钟 | 300 英里 / 4 小时 30 分钟 | 110 英里 / 1 小时 50 分钟 | 180 英里/3 小时 | 170 英里 / 2 小时 30 分钟 | 420 英里 / 6 小时 30 分钟 | 320 英里/5 小时 |
| 托马斯维尔 | 220 英里 / 3 小时 15 分钟 | 100 英里 / 1 小时 45 分钟 | 230 英里 / 3 小时 45 分钟 | 190 英里/3 小时 | 260 英里/4 小时 | 35 英里/45 分钟 | 370 英里/6 小时 | 430 英里 / 6 小时 45 分钟 |
| 斯泰茨伯勒 | 200 英里/3 小时 | 150 英里 / 2 小时 45 分钟 | 280 英里 / 4 小时 15 分钟 | 60 英里/1 小时 | 120 英里/2 小时 | 190 英里/3 小时 | 440 英里 / 6 小时 45 分钟 | 370 英里/6 小时 |
| 道格拉斯 | 180 英里 / 2 小时 45 分钟 | 105 英里 / 1 小时 45 分钟 | 220 英里 / 3 小时 30 分钟 | 130 英里/2 小时 | 200 英里 / 3 小时 15 分钟 | 120 英里/2 小时 | 400 英里/6 小时 | 350 英里 / 5 小时 45 分钟 |
| 蒂夫顿 | 180 英里 / 2 小时 40 分钟 | 110 英里 / 1 小时 50 分钟 | 230 英里 / 3 小时 45 分钟 | 140 英里 / 2 小时 15 分钟 | 210 英里 / 3 小时 20 分钟 | 90 英里/1 小时 30 分钟 | 390 英里/6 小时 | 340 英里 / 5 小时 30 分钟 |
| 维达利亚 | 165 英里 / 2 小时 30 分钟 | 130 英里/2 小时 | 260 英里/4 小时 | 90 英里/1 小时 30 分钟 | 160 英里 / 2 小时 45 分钟 | 180 英里 / 2 小时 45 分钟 | 410 英里 / 6 小时 15 分钟 | 330 英里 / 5 小时 30 分钟 |
